![]() |
Sexta-feira, 06 de Dezembro de 2019 |
Produção | ||
![]() | ||
Produção de Ovos comerciais no México | ||
Campinas, 22 de Outubro de 2019 - Segundo informações colhidas através de relatório divulgado pelo USDA – Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, a produção de ovos mexicana tende a crescer 2,3% neste ano e 3% em 2020. Aliás, se realmente for confirmado o volume de 3 milhões de toneladas para 2019, será o menor índice de crescimento anual dos últimos anos, significando volume próximo de 50 bilhões de ovos. Mesmo assim, a industria de ovos não para de crescer e a contribuição para o constante crescimento se deve, também, ao investimento em tecnologia e melhores medidas de biossegurança. Além, é claro, do maciço consumo interno do produto pela população. Em relação à produção doméstica, Jalisco é dominante com mais da metade da produção total, algo próximo de 54%. Em seguida, bem distante, vem Puebla, com cerca de 17%. Segundo a União Nacional dos Produtores de Aves do Mexico – UNA, do volume total produzido, a predominância, cerca de 98%, são ovos brancos, ficando apenas 2% para os ovos vermelhos. Aqui no Brasil, os ovos vermelhos representam cerca de 20% do volume produzido. ![]() A Revista do AviSite e a Revista do Ovo já estão disponíveis! É só acessar! ![]() ![]() | ||
(AviSite) (Redação) | ||
![]() ![]() | ||
| ||
| ||
Sexta-Feira, 06/12 | |
![]() | Ovos: novo reajuste alcança maior valor recebido em 2019 (07:55) |
Quarta-Feira, 04/12 | |
![]() | Ovos: mercado firme, disputado nos preços e propenso a reajustes (07:19) |
![]() | Ovo x Milho: poder de compra do produtor de ovos diminui novamente em novembro (07:19) |
Terça-Feira, 03/12 | |
![]() | Ovos: mercado inicia novo mês com reajuste nos preços praticados (07:54) |
![]() | OVOS: plantel em produção no mês de dezembro (07:53) |
Segunda-Feira, 02/12 | |
![]() | Desempenho do ovo em novembro e nos 11 primeiros meses de 2019 (08:02) |