![]() |
Domingo, 17 de Fevereiro de 2019 |
Matérias-Primas | ||
![]() | ||
Milho: cotações retomam estabilidade na bolsa de Chicago nesta quinta-feira após maior alta da semana na 4º feira | ||
Campinas, SP, 30 de Novembro de 2018 - Após atingir a maior alta da semana na última quarta-feira, os preços do milho na bolsa de Chicago (CBOT) fecharam o dia de ontem próximos da estabilidade. Nesta quinta-feira (29) os índices registrados foram de alta 0,25% e 0,50% por volta das 17h19 (horário de Brasília). O vencimento dezembro/18 era cotado a US$ 3,61 por bushel e o março/19 trabalhava a US$ 3,73 por bushel. A estabilidade já era esperada devido à proximidade do encontro entre os presidentes da China e Estados Unidos na reunião de cúpula do G20 que acontece em Buenos Aires neste final de semana. Mercado Interno A quinta-feira registrou instabilidade nos preços do milho em algumas praças brasileiras. Segundo levantamento da equipe do Notícias Agrícolas, a variação foi positiva em 4% na cidade de São Gabriel do Oeste (MS) com a saca valendo R$ 26,00 e alta de 1,52% em Castro (PR) atingindo preço de R$ 33,50. As praças que registram quedas foram Tangará da Serra (MT) que ficou com o valor da saca em R$ 22,00 com queda de 2,22% e Sorriso (MT) que registrou desvalorização de 7,69% com preço de R$ 18,00. De acordo com informações divulgadas pelo Valor Econômico, as tenções entre Estados Unidos e China seguem influenciando o mercado interno brasileiro. Porém, a busca por países sem boas relações comerciais com os EUA e grandes importadoras de milho como o Irã, pode ampliar os números das exportações. Dólar Após dois dias seguidos de queda, a moeda americana encerrou a quinta-feira em alta de 0,43% e atingiu o valor de 3,8575 reais na venda. Na mínima, a moeda foi a 3,8331 reais e, na máxima, a 3,8745 reais. De acordo com informações da Reuters, o mercado pressionado por cautela com o cenário político após o adiamento da votação da cessão onerosa no Senado e alguma volatilidade pela formação da taxa Ptax de final de mês, no dia seguinte. | ||
(Notícias Agrícolas) (Guilherme Dorigatti) | ||
![]() ![]() | ||
| ||
| ||
Domingo, 17/02 |